
E. Topçu
Defender · Türkiye · 25 años
Altura
187
Peso
80
Nacimiento
2000-10-11
Estadísticas (temporada actual)
| Competencia | PJ | Goles | Asist. | Min. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
Friendlies Clubs Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.20 |
Friendlies Türkiye | 7 | 0 | 0 | 54 | 6.30 |
UEFA Europa League Beşiktaş | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Süper Lig Beşiktaş | 21 | 1 | 0 | 1747 | 7.06 |
Türkiye Kupası Beşiktaş | 3 | 0 | 0 | 180 | 7.40 |
UEFA Europa Conference League Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 366 | 7.33 |
Datos de API-Football, sincronizados automáticamente.