
Marlon
Defender · Brazil · 30 años
Altura
182
Peso
80
Nacimiento
1995-09-07
Estadísticas (temporada actual)
| Competencia | PJ | Goles | Asist. | Min. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup Los Angeles FC | 4 | 0 | 0 | 72 | 7.41 |
CONCACAF Champions League Los Angeles FC | 4 | 0 | 0 | 224 | 6.80 |
FIFA Club World Cup - Play-In Los Angeles FC | 1 | 0 | 0 | 15 | - |
Major League Soccer Los Angeles FC | 11 | 0 | 0 | 633 | 6.90 |
UEFA Europa Conference League Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 201 | 6.93 |
Premier League Shakhtar Donetsk | 12 | 0 | 0 | 478 | 7.07 |
Datos de API-Football, sincronizados automáticamente.