Fútbol Radar
Fútbol Radar

Midfielder · Luxembourg · 25 años
| Competencia | PJ | Goles | Asist. | Min. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
FIFA Club World Cup Benfica | 4 | 2 | 0 | 301 | 7.27 |
Friendlies Clubs Benfica | 4 | 2 | 0 | 301 | 7.27 |
Friendlies Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 270 | 7.03 |
Taça de Portugal Benfica | 3 | 0 | 0 | 111 | 6.40 |
Primeira Liga Benfica | 31 | 3 | 5 | 1767 | 6.74 |
UEFA Champions League Benfica | 13 | 2 | 1 | 776 | 6.77 |
Datos de API-Football, sincronizados automáticamente.