Rankings — LigaPro (Ecuador)
LigaPro (Ecuador) · temporada actual
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | M. Diaz | 3 |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | A. Londono | 2 |
| 15 | 2 | |
| 16 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 18 | 2 | |
| 19 | E. Patta | 2 |
| 20 | 2 | |
| 21 | F. Pizzini | 2 |
| 22 | H. Quintana | 2 |
| 23 | 2 | |
| 24 | L. Mancinelli | 2 |
| 25 | 2 | |
| 26 | M. Luque | 2 |
| 27 | M. Miranda | 2 |
| 28 | 2 | |
| 29 | A. Rodriguez | 1 |
| 30 | D. A. Romero Padilla | 1 |
| 31 | D. Bolanos | 1 |
| 32 | D. Diaz | 1 |
| 33 | D. Guagua | 1 |
| 34 | D. Pazmino | 1 |
| 35 | E. Davila | 1 |
| 36 | E. Quintero | 1 |
| 37 | G. Heredia | 1 |
| 38 | G. J. Cortez Casierra | 1 |
| 39 | J. Arce | 1 |
| 40 | J. Blanco | 1 |
| 41 | J. Caicedo | 1 |
| 42 | J. J. Ayovi Caicedo | 1 |
| 43 | J. Ordonez | 1 |
| 44 | J. Sornoza | 1 |
Datos en vivo de API-Football, sincronizados automáticamente.