Rankings — Primera División (Chile)
Primera División (Chile) · temporada actual
| # | Jugador | Asist. |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 3 | |
| 12 | 3 | |
| 13 | 3 | |
| 14 | 3 | |
| 15 | 3 | |
| 16 | 3 | |
| 17 | 3 | |
| 18 | C. Munder | 2 |
| 19 | 2 | |
| 20 | J. Correa | 2 |
| 21 | 2 | |
| 22 | M. Morales | 2 |
| 23 | M. Pinto | 2 |
| 24 | 2 | |
| 25 | A. Valdes | 1 |
| 26 | C. Diaz | 1 |
| 27 | D. Corral | 1 |
| 28 | E. M. Ramos Aviles | 1 |
| 29 | F. Zampedri | 1 |
| 30 | Francisco Montes | 1 |
| 31 | G. Figueroa | 1 |
| 32 | I. E. Poblete Zuniga | 1 |
| 33 | I. Tapia | 1 |
| 34 | J. A. Martinez | 1 |
| 35 | J. Campusano | 1 |
| 36 | J. Diaz | 1 |
| 37 | J. Larrivey | 1 |
| 38 | K. Mendez | 1 |
| 39 | Kevin Méndez | 1 |
| 40 | L. Hernandez | 1 |
| 41 | L. Pastran | 1 |
Datos en vivo de API-Football, sincronizados automáticamente.