Torneo Federal A
Argentina · temporada actual
Posiciones
Simular tabla →Argentino A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 3 | 4 | +5 | 27 | |
| 1 | 18 | 7 | 9 | 2 | +12 | 30 | |
| 1 | 15 | 7 | 7 | 1 | +7 | 28 | |
| 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | +4 | 25 | |
| 2 | 17 | 8 | 4 | 5 | +6 | 28 | |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | +12 | 27 | |
| 2 | 15 | 7 | 5 | 3 | +7 | 26 | |
| 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | +4 | 22 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | -1 | 22 | |
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | +5 | 26 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | +6 | 26 | |
| 3 | 16 | 6 | 8 | 2 | +6 | 26 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | +2 | 24 | |
| 4 | 17 | 7 | 5 | 5 | +4 | 26 | |
| 4 | 15 | 5 | 7 | 3 | +6 | 22 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | -2 | 22 | |
| 5 | 15 | 4 | 8 | 3 | +3 | 20 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | +2 | 25 | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | +5 | 22 | |
| 5 | 15 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 | |
| 6 | 16 | 6 | 1 | 9 | -5 | 19 | |
| 6 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
| 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | |
| 6 | 17 | 5 | 8 | 4 | -1 | 23 | |
| 7 | 15 | 5 | 3 | 7 | -3 | 18 | |
| 7 | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 7 | 15 | 3 | 5 | 7 | -9 | 14 | |
| 8 | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 16 | |
| 8 | 15 | 5 | 1 | 9 | -5 | 16 | |
| 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 | |
| 8 | 15 | 2 | 7 | 6 | -6 | 13 | |
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | |
| 9 | 16 | 2 | 7 | 7 | -8 | 13 | |
| 9 | 15 | 2 | 6 | 7 | -12 | 12 | |
| 9 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 17 | |
| 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | -8 | 16 |
Goleadores
Tabla completa →1L. Troncoso9 de Julio Rafaela6
2G. CerveraAlvarado3
3S. CastilloKimberley Mar del Plata3
4C. AvilaDeportivo Rincon2
5E. LunaDefensores de Belgrano VR2