Primera División (Uruguay)
Uruguay · temporada actual
Posiciones
Simular tabla →Primera: Apertura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
Primera: Promedios
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 36 | 10 | 12 | +45 | 118 | |
| 2 | 58 | 34 | 12 | 12 | +47 | 111 | |
| 3 | 21 | 12 | 4 | 5 | +14 | 40 | |
| 4 | 57 | 24 | 19 | 14 | +11 | 91 | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | +2 | 32 | |
| 6 | 57 | 24 | 18 | 15 | +15 | 90 | |
| 7 | 21 | 9 | 6 | 6 | +8 | 33 | |
| 8 | 57 | 23 | 16 | 18 | +3 | 85 | |
| 9 | 58 | 23 | 15 | 20 | +11 | 84 | |
| 10 | 58 | 24 | 11 | 23 | -2 | 83 | |
| 11 | 58 | 20 | 17 | 21 | +1 | 77 | |
| 12 | 57 | 19 | 17 | 21 | +1 | 74 | |
| 13 | 58 | 14 | 22 | 22 | -8 | 64 | |
| 14 | 58 | 15 | 18 | 25 | -21 | 63 | |
| 15 | 57 | 16 | 15 | 26 | -29 | 62 | |
| 16 | 58 | 14 | 13 | 31 | -37 | 55 |
Primera: Tabla Anual
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 4 | 5 | +14 | 40 | |
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | +13 | 40 | |
| 3 | 20 | 10 | 8 | 2 | +10 | 38 | |
| 4 | 21 | 10 | 5 | 6 | +8 | 35 | |
| 5 | 21 | 9 | 6 | 6 | +8 | 33 | |
| 6 | 21 | 10 | 2 | 9 | +4 | 32 | |
| 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | +2 | 32 | |
| 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | +1 | 32 | |
| 9 | 20 | 6 | 7 | 7 | +1 | 25 | |
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | +1 | 25 | |
| 11 | 20 | 5 | 9 | 6 | -1 | 24 | |
| 12 | 21 | 6 | 4 | 11 | -8 | 22 | |
| 13 | 21 | 6 | 4 | 11 | -10 | 22 | |
| 14 | 21 | 4 | 9 | 8 | -8 | 21 | |
| 15 | 21 | 4 | 4 | 13 | -15 | 16 | |
| 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | -20 | 16 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |
Goleadores
Tabla completa →1E. BusquetsAtletico Torque2
2A. MirandaCerro1
3D. DaguerreCerro Largo1
4E. ObregonAtletico Torque1
5G. PereiroJuventud1